| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| undefined.txt | 2025-09-14 04:58 | 763 | ||
| tragedy_of_Commons_C..> | 2025-09-14 04:58 | 283 | ||
| tiddlyslidy.html | 2025-10-09 21:01 | 482K | ||
| test.txt | 2025-09-14 04:58 | 2.1K | ||
| test.html | 2025-10-28 02:04 | 1.0M | ||
| storeTiddler.php | 2025-10-09 21:01 | 10K | ||
| store.php | 2025-10-09 21:01 | 9.2K | ||
| slideNo.php | 2025-10-09 21:01 | 130 | ||
| semana_4.txt | 2025-09-14 04:58 | 421 | ||
| semana5.txt | 2025-09-14 04:58 | 303 | ||
| semana3.txt | 2025-09-14 04:58 | 379 | ||
| se-Alimentando.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.5K | ||
| recentes.txt | 2025-09-14 04:58 | 272 | ||
| newSlide.php | 2025-10-09 21:01 | 191 | ||
| newApresenta.php | 2025-10-09 21:01 | 191 | ||
| e_Tantas_Outras.txt | 2025-09-14 04:57 | 570 | ||
| e_Hoje.txt | 2025-09-14 04:57 | 361 | ||
| e_Agora.txt | 2025-09-14 04:56 | 390 | ||
| dir.php | 2025-10-09 21:01 | 270 | ||
| core.js | 2025-10-09 21:01 | 252K | ||
| agosto_2021_temperat..> | 2025-09-14 04:55 | 383 | ||
| agosto_2021_fllods.txt | 2025-09-14 04:55 | 333 | ||
| agosto_2021.txt | 2025-09-14 04:55 | 448 | ||
| Zonas_em_Realidade.txt | 2025-09-14 04:58 | 590 | ||
| Zonas_Zeros.txt | 2025-09-14 04:58 | 732 | ||
| Zonas_Setores_Tarefa..> | 2025-09-14 04:58 | 842 | ||
| Zonas_Setores_Pergun..> | 2025-09-14 04:58 | 318 | ||
| Zona_Vermelh0.txt | 2025-09-15 02:47 | 471 | ||
| Zona_Setor_Planejame..> | 2025-09-14 04:58 | 477 | ||
| Zona_Morta.txt | 2025-09-14 04:58 | 320 | ||
| Zona_5.txt | 2025-09-14 04:58 | 628 | ||
| Zona_4.txt | 2025-09-14 04:58 | 402 | ||
| Zona_3.txt | 2025-09-14 04:58 | 494 | ||
| Zona_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 378 | ||
| Zona_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 826 | ||
| Zerar_Pobreza.txt | 2025-09-14 04:58 | 444 | ||
| Youtube-PANCs.txt | 2025-09-14 04:58 | 509 | ||
| Worm_Tower_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 300 | ||
| Worm_Tower.txt | 2025-09-14 04:58 | 305 | ||
| Worgl.txt | 2025-09-14 04:58 | 340 | ||
| Will_Steffen_Collaps..> | 2025-09-15 02:47 | 216 | ||
| Wildfire.txt | 2025-09-15 02:47 | 320 | ||
| WWW_Paginas-PANCs.txt | 2025-09-14 04:58 | 329 | ||
| WA_2.txt | 2025-09-15 02:47 | 89 | ||
| WA_1.txt | 2025-09-15 02:47 | 78 | ||
| Viver_em_Comunidade.txt | 2025-09-15 02:47 | 276 | ||
| Violencia.txt | 2025-09-14 04:58 | 680 | ||
| Village_Homes.txt | 2025-09-15 02:47 | 885 | ||
| Videos.txt | 2025-09-14 04:58 | 270 | ||
| Vestido_Xique_Recicl..> | 2025-09-14 04:58 | 252 | ||
| Vermi-compostagem_4.txt | 2025-09-14 04:58 | 910 | ||
| Vermi-compostagem_3.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.6K | ||
| Vermi-compostagem_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 336 | ||
| Vermi-compostagem.txt | 2025-09-14 04:58 | 870 | ||
| Venie_Holmgren.txt | 2025-09-14 04:58 | 744 | ||
| Vegetacao_em_Volta.txt | 2025-09-14 04:58 | 315 | ||
| Vasos_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 280 | ||
| Vasos_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 363 | ||
| Vanessa_Takate.txt | 2025-09-14 04:58 | 660 | ||
| Vandana_Shiva.txt | 2025-09-14 04:58 | 292 | ||
| Valu.txt | 2025-09-14 04:58 | 381 | ||
| Valoriza_Biodiversid..> | 2025-09-15 02:47 | 1.1K | ||
| Valores_Compartilhad..> | 2025-10-28 03:35 | 134 | ||
| Valor_de_Nada.txt | 2025-09-14 04:58 | 423 | ||
| Valencia_Tribunal_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 347 | ||
| Valencia_Tribunal_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 409 | ||
| VUCA.txt | 2025-09-14 04:58 | 354 | ||
| VAM.txt | 2025-09-14 04:58 | 375 | ||
| Uso_das_Bordas_e_Val..> | 2025-09-15 02:47 | 1.1K | ||
| Uso_Adequado.txt | 2025-09-14 04:58 | 766 | ||
| Use_e_Valoriza_Recur..> | 2025-09-15 02:47 | 257 | ||
| Usa_Solucoes_Lentas_..> | 2025-09-15 02:47 | 1.0K | ||
| Urban_Agricultura.txt | 2025-09-15 02:47 | 103 | ||
| Universidade_Tasmani..> | 2025-09-15 02:47 | 481 | ||
| UniGaia_wepgage_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 321 | ||
| UniGaia_wepgage.txt | 2025-09-14 04:58 | 388 | ||
| UniGaia_8.txt | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| UniGaia-Brasil_Regis..> | 2025-09-14 04:58 | 260 | ||
| UniGaia-Brasil_Inici..> | 2025-09-14 04:58 | 261 | ||
| UniGaia-Brasil.txt | 2025-09-14 04:58 | 257 | ||
| UniGaia-7.txt | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| UniGaia-6.txt | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| UniGaia-5.txt | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| UniGaia-4.txt | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| UniGaia-3.txt | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| UniGaia-2.txt | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| UniGaia-1.txt | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| Uma_Coisa_Simples.txt | 2025-09-14 04:58 | 472 | ||
| Um_Momento.txt | 2025-09-15 02:47 | 464 | ||
| UNO_ODS.txt | 2025-09-14 04:58 | 236 | ||
| Tuangya.txt | 2025-09-15 02:47 | 131 | ||
| Trocas.txt | 2025-09-14 04:58 | 722 | ||
| Tribunal_Aguas2.txt | 2025-09-14 04:58 | 304 | ||
| Tribunal_Aguas1.txt | 2025-09-14 04:58 | 479 | ||
| Tribunal_Aguas.txt | 2025-09-14 04:58 | 323 | ||
| Trator_Porco-India.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.2K | ||
| Trator_Galinha_4.txt | 2025-09-14 04:58 | 529 | ||
| Trator_Galinha_3.txt | 2025-09-14 04:58 | 872 | ||
| Trator_Galinha_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 686 | ||
| Trator_Galinha.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.3K | ||
| Transporte_no_Futuro..> | 2025-09-14 04:58 | 332 | ||
| Transporte_do_Futuro..> | 2025-09-14 04:58 | 301 | ||
| Trampa_Luminosa.txt | 2025-09-14 04:58 | 388 | ||
| Trampa_Cerveja.txt | 2025-09-14 04:58 | 279 | ||
| Tragedia_dos_Bens_Co..> | 2025-09-14 04:58 | 296 | ||
| Trafico.txt | 2025-09-14 04:58 | 345 | ||
| Traffic_Congestion_G..> | 2025-09-14 04:58 | 292 | ||
| Trabalho_Crescimento..> | 2025-09-14 04:58 | 649 | ||
| Totness.txt | 2025-09-14 04:58 | 365 | ||
| Torn_Ticket.txt | 2025-09-14 04:58 | 322 | ||
| Topofilia.txt | 2025-09-14 04:58 | 286 | ||
| Tomando_Banho.txt | 2025-09-15 02:47 | 829 | ||
| Todmorden_UK.txt | 2025-09-14 04:58 | 388 | ||
| Todmorden_6.txt | 2025-09-14 04:58 | 322 | ||
| Todmorden_5.txt | 2025-09-14 04:58 | 323 | ||
| Todmorden_4.txt | 2025-09-14 04:58 | 317 | ||
| Todmorden_3.txt | 2025-09-14 04:58 | 319 | ||
| Todmorden_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 313 | ||
| Todmorden_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 478 | ||
| Todas_Cientistas_Con..> | 2025-09-15 02:47 | 357 | ||
| Tinkering.txt | 2025-09-14 04:58 | 291 | ||
| Texas_Congelado_2021..> | 2025-09-14 01:17 | 751 | ||
| Texas_2021.txt | 2025-09-15 02:47 | 474 | ||
| Test.txt | 2025-09-14 04:58 | 3 | ||
| Terrenios.txt | 2025-09-14 04:58 | 238 | ||
| Terra_Viva.txt | 2025-09-14 04:58 | 462 | ||
| Terra_Uninhabitavel.txt | 2025-09-15 02:47 | 221 | ||
| Terra_Quemada.txt | 2025-09-14 04:58 | 306 | ||
| Terra_Preta_dos_Indi..> | 2025-09-14 04:58 | 381 | ||
| Terra_Preta_10.txt | 2025-09-14 04:58 | 279 | ||
| Terra_Preta_9.txt | 2025-09-14 04:58 | 392 | ||
| Terra_Preta_8.txt | 2025-09-14 04:58 | 303 | ||
| Terra_Preta_7.txt | 2025-09-14 04:58 | 303 | ||
| Terra_Preta_6.txt | 2025-09-14 04:58 | 294 | ||
| Terra_Preta_5.txt | 2025-09-14 04:58 | 303 | ||
| Terra_Preta_4.txt | 2025-09-14 04:58 | 318 | ||
| Terra_Preta_3.txt | 2025-09-14 04:58 | 289 | ||
| Terra_Preta_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 303 | ||
| Termocline_Corrente.txt | 2025-09-15 02:47 | 762 | ||
| Temperatures_Aumenta..> | 2025-09-14 04:58 | 291 | ||
| Temperaturas_Ceara.txt | 2025-09-14 04:58 | 392 | ||
| Temperaturas_Altas_E..> | 2025-09-14 04:58 | 343 | ||
| Temperaturas_Altas_B..> | 2025-09-14 04:58 | 385 | ||
| Temperatura_2000anos..> | 2025-09-15 02:47 | 315 | ||
| Temp_Historia_800000..> | 2025-09-15 02:47 | 630 | ||
| Temp_Historia_200ano..> | 2025-09-15 02:47 | 307 | ||
| Temas-Adaptacao_Prof..> | 2025-09-14 04:58 | 614 | ||
| Tecnologias_de_Resil..> | 2025-10-24 19:40 | 238 | ||
| Tecnologias_Regenera..> | 2025-10-25 15:40 | 650 | ||
| Tecnologias Seguras.txt | 2025-10-24 15:42 | 1.3K | ||
| Tecnologia_Regenerat..> | 2025-10-24 15:43 | 52 | ||
| Tecnologia_Energia.txt | 2025-09-14 04:58 | 357 | ||
| Teacher_Funcionario_..> | 2025-09-15 02:47 | 244 | ||
| Tarefas por a 5a sem..> | 2025-09-14 04:58 | 315 | ||
| Tarefas_Tabela_Danie..> | 2025-09-14 04:58 | 271 | ||
| Tarefas_Tabela.txt | 2025-09-14 04:58 | 398 | ||
| Tarefas_Agua_Cinza.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.0K | ||
| Tarefas_20210923.txt | 2025-09-14 04:58 | 392 | ||
| Tarefas.txt | 2025-09-14 04:58 | 285 | ||
| Tarefas-semana_5.txt | 2025-09-14 04:58 | 506 | ||
| Tarefas - semana 3.txt | 2025-09-14 04:58 | 361 | ||
| Tarefas - Semana 2.txt | 2025-09-14 04:58 | 384 | ||
| Tarefas-20210811.txt | 2025-09-14 04:58 | 397 | ||
| Tarefa_20220419.txt | 2025-09-14 04:58 | 759 | ||
| Tarefa_20220403.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.0K | ||
| Tarefa_17_2_2022.txt | 2025-09-14 04:58 | 507 | ||
| Tarefa.txt | 2025-09-14 04:58 | 444 | ||
| Tanque_Do_Pneu.txt | 2025-09-14 04:58 | 383 | ||
| Tampas_das_Latas.txt | 2025-09-14 04:58 | 245 | ||
| Tally_Sticks.txt | 2025-09-14 04:58 | 434 | ||
| Talha.txt | 2025-09-14 04:58 | 295 | ||
| Taiga.txt | 2025-09-14 04:58 | 331 | ||
| T_por_Trangenico.txt | 2025-09-14 04:58 | 302 | ||
| TTT_pound.txt | 2025-09-14 04:58 | 479 | ||
| TMM_Brasil.txt | 2025-09-14 04:58 | 386 | ||
| TLUD_4.txt | 2025-09-15 02:47 | 236 | ||
| TLUD_3.txt | 2025-09-15 02:47 | 254 | ||
| TLUD_2.txt | 2025-09-15 02:47 | 230 | ||
| TLUD_1.txt | 2025-09-15 02:47 | 230 | ||
| Symmathesy.txt | 2025-10-11 21:18 | 2.3K | ||
| Swales_simples.txt | 2025-09-15 02:47 | 161 | ||
| Swales_no_Deserto-Pa..> | 2025-09-15 02:47 | 192 | ||
| Swales_maiores.txt | 2025-09-15 02:47 | 300 | ||
| Swales_Vetiver.txt | 2025-09-15 02:47 | 469 | ||
| Swales_Mulched.txt | 2025-09-15 02:47 | 155 | ||
| Swales_Hugelcultura.txt | 2025-09-15 02:47 | 568 | ||
| Swales_Conceito.txt | 2025-09-15 02:47 | 235 | ||
| Swales_Aplicando.txt | 2025-09-15 02:47 | 112 | ||
| Sustentabilidade_Pla..> | 2025-09-15 02:47 | 185 | ||
| Sustentabilidade_Mic..> | 2025-09-15 02:47 | 107 | ||
| Sustentabilidade_Lix..> | 2025-09-15 02:47 | 139 | ||
| Sustentabilidade_Bru..> | 2025-09-14 04:58 | 574 | ||
| Sustentabilidade_Agu..> | 2025-09-15 02:47 | 115 | ||
| Sustentabilidade_101..> | 2025-09-14 04:58 | 334 | ||
| Sustentabilidade_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 562 | ||
| Sustentabilidade.txt | 2025-09-15 02:47 | 139 | ||
| Sustainability_Desig..> | 2025-09-14 04:58 | 316 | ||
| Supermercado_Transge..> | 2025-09-14 04:58 | 311 | ||
| Supermercado_Agrotox..> | 2025-09-14 04:58 | 476 | ||
| Supermercado_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 379 | ||
| Supermercado_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 493 | ||
| Supermagro.txt | 2025-09-14 04:58 | 309 | ||
| Sudan_202009.txt | 2025-09-14 01:17 | 176 | ||
| Sucessao_nas_Solos_1..> | 2025-09-14 04:58 | 249 | ||
| Sucessao_dos_Solos_2..> | 2025-09-14 04:58 | 421 | ||
| Sucessao_Natural_de_..> | 2025-09-15 02:47 | 387 | ||
| Sucessao_Natural_Com..> | 2025-09-15 02:47 | 270 | ||
| Sucessao_Natural_Com..> | 2025-09-15 02:47 | 113 | ||
| Subterranea.txt | 2025-09-14 04:58 | 346 | ||
| Suazanne_Simard.txt | 2025-09-14 04:58 | 321 | ||
| Stress_Porcos.txt | 2025-09-14 04:58 | 531 | ||
| Stress_Galinhas.txt | 2025-09-14 04:58 | 436 | ||
| Stephanie_Kelton.txt | 2025-09-15 02:47 | 277 | ||
| Spray_Aeria.txt | 2025-09-15 02:47 | 395 | ||
| Solos_Teste_Jarra.txt | 2025-09-14 04:58 | 343 | ||
| Solos_Teste_Infiltra..> | 2025-09-14 04:58 | 330 | ||
| Solar_Invertor_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 288 | ||
| Solar_Invertor.txt | 2025-09-14 04:58 | 303 | ||
| Solar_Forcing.txt | 2025-09-14 04:58 | 331 | ||
| Sobrevivencia_Captur..> | 2025-09-15 02:47 | 331 | ||
| Snr_Phiri.txt | 2025-09-15 02:47 | 1.1K | ||
| Snr_Conde.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.9K | ||
| SlideNotes.html | 2025-10-09 21:01 | 132K | ||
| Skye_Mexico.txt | 2025-09-14 04:58 | 321 | ||
| Skye.txt | 2025-09-14 04:58 | 292 | ||
| Sistemas_Vivas.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.0K | ||
| Sistemas_Piquetes.txt | 2025-09-14 04:58 | 494 | ||
| SistemasAgrofloresta..> | 2025-09-14 04:58 | 354 | ||
| Sistema_Galinha-Coel..> | 2025-09-14 04:58 | 1.0K | ||
| Sim_Fome.txt | 2025-09-14 04:58 | 728 | ||
| Siberia_Quemando.txt | 2025-09-14 04:58 | 861 | ||
| Siberia_2020.txt | 2025-09-14 04:58 | 384 | ||
| Setores_Tipos.txt | 2025-09-14 04:58 | 417 | ||
| Setores_EUA.txt | 2025-09-14 04:58 | 293 | ||
| Setores_Brasil.txt | 2025-09-14 04:58 | 348 | ||
| Setores.txt | 2025-09-14 04:58 | 694 | ||
| Setor_Balance_USA.txt | 2025-09-14 04:58 | 308 | ||
| Setor_Balance_Brasil..> | 2025-09-14 04:58 | 274 | ||
| Sequestrando_Carbono..> | 2025-09-15 02:47 | 346 | ||
| Sequestando_Solos.txt | 2025-09-15 02:47 | 207 | ||
| Sequestando_SAFs.txt | 2025-09-15 02:47 | 299 | ||
| Sequestando_Carbono.txt | 2025-09-14 04:58 | 303 | ||
| Sensitividade_Climat..> | 2025-09-15 02:47 | 416 | ||
| Sendo_um_Bom_Ancestr..> | 2025-10-16 20:55 | 553 | ||
| Sem_Cavacar.txt | 2025-09-14 04:58 | 447 | ||
| Seguir_a_Ciencia.txt | 2025-09-14 04:58 | 497 | ||
| Secas_Severas.txt | 2025-09-15 02:47 | 430 | ||
| Seca_Sao_Paulo.txt | 2025-09-14 04:58 | 305 | ||
| Seca_India_2020.txt | 2025-09-14 04:58 | 329 | ||
| Scoreboard.txt | 2025-09-14 04:58 | 331 | ||
| Schekel.txt | 2025-09-14 04:58 | 376 | ||
| Scaling.txt | 2025-09-14 04:58 | 286 | ||
| Savanna.txt | 2025-09-14 04:58 | 319 | ||
| Saude_Bem_Estar.txt | 2025-09-14 04:58 | 454 | ||
| SaudePlantas.txt | 2025-09-14 04:58 | 626 | ||
| Sape.txt | 2025-09-14 04:58 | 300 | ||
| Sanitatacao_Frutifer..> | 2025-09-14 04:58 | 329 | ||
| Saharasia_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 312 | ||
| Saharasia_1_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 433 | ||
| Saharasia_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 333 | ||
| Safra_em_Frente_Casa..> | 2025-09-15 02:47 | 1.0K | ||
| Saarasia.txt | 2025-09-14 04:58 | 437 | ||
| SRC_Principios.txt | 2025-09-14 04:58 | 231 | ||
| SRC.txt | 2025-09-14 04:58 | 2.4K | ||
| SObre-Pesquando_no_M..> | 2025-09-14 04:58 | 257 | ||
| SEDUC_2022_Plataform..> | 2025-09-14 04:58 | 483 | ||
| SEDUC_2022.txt | 2025-09-14 04:58 | 279 | ||
| SARS_Espalhando.txt | 2025-09-14 04:58 | 570 | ||
| SARS.txt | 2025-09-14 04:58 | 497 | ||
| SAFs_Taungya.txt | 2025-09-15 02:47 | 167 | ||
| SAFs_Moroccos.txt | 2025-09-15 02:47 | 144 | ||
| SAFs_Fortaleza_2021.txt | 2025-09-15 02:47 | 62 | ||
| SAFs_Caatinga.txt | 2025-09-15 02:47 | 77 | ||
| SAFs.txt | 2025-09-15 02:47 | 698 | ||
| SAFS_Agricultura_do_..> | 2025-09-15 02:47 | 74 | ||
| SAF.txt | 2025-09-15 02:47 | 77 | ||
| Rotacao_Safras.txt | 2025-09-14 04:58 | 323 | ||
| Rosberg.txt | 2025-09-14 04:58 | 251 | ||
| Rockerfeller_Tecnolo..> | 2025-09-14 04:58 | 276 | ||
| Robert_Hart.txt | 2025-09-15 02:47 | 232 | ||
| Rios_Voadores.txt | 2025-09-14 04:58 | 434 | ||
| RiosVoadores_Antonio..> | 2025-09-14 04:58 | 272 | ||
| Rio_Grande_Sul_2021.txt | 2025-09-14 04:58 | 502 | ||
| Revolucao_da_Lilith.txt | 2025-10-23 01:36 | 1.5K | ||
| Revolucao.txt | 2025-09-14 04:58 | 257 | ||
| Revisando_20210811.txt | 2025-09-14 04:58 | 881 | ||
| Retencao_Agua.txt | 2025-09-15 02:47 | 1.0K | ||
| Restauracao_China.txt | 2025-09-14 04:58 | 260 | ||
| Responde_as_Mudanas_..> | 2025-09-15 02:47 | 718 | ||
| Resistencia_os_Petro..> | 2025-09-15 02:47 | 545 | ||
| Resiliencia_o_arvore..> | 2025-09-15 02:47 | 147 | ||
| Resiliencia_no_Futur..> | 2025-09-15 02:47 | 250 | ||
| Resiliencia_as_Bolin..> | 2025-09-15 02:47 | 341 | ||
| Resiliencia_Social.txt | 2025-09-15 02:47 | 1.0K | ||
| Resiliencia_Local.txt | 2025-10-22 22:29 | 2.6K | ||
| Resiliencia_Emociona..> | 2025-10-10 23:39 | 242 | ||
| Resiliencia.txt | 2025-09-15 02:47 | 351 | ||
| Reserva_Indigena_Bra..> | 2025-09-14 04:58 | 313 | ||
| Reorder.php | 2025-10-09 21:01 | 213 | ||
| Remperaturas_Aumenta..> | 2025-09-14 04:58 | 705 | ||
| Relatorios_dos_Outro..> | 2025-09-14 04:58 | 329 | ||
| Relatorios.txt | 2025-09-14 04:58 | 462 | ||
| Relatorio_Brundtland..> | 2025-09-14 04:58 | 249 | ||
| Regulacao_de_Tecnolo..> | 2025-10-28 02:28 | 345 | ||
| Registro.txt | 2025-09-14 04:58 | 332 | ||
| Registrando_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 362 | ||
| Registrando_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 342 | ||
| Refugio_Intocavel.txt | 2025-09-14 04:58 | 470 | ||
| Refugiados.txt | 2025-09-14 04:58 | 296 | ||
| Reduzie_Inigualdades..> | 2025-09-14 04:58 | 484 | ||
| Reduze_Carne.txt | 2025-09-14 04:58 | 621 | ||
| Reducao_nas_Safras.txt | 2025-09-14 04:58 | 394 | ||
| Redesign_Sustentabil..> | 2025-09-14 04:58 | 253 | ||
| Redesenho_de_Sistema..> | 2025-10-24 00:55 | 2.0K | ||
| Redes_Decentralizada..> | 2025-10-24 17:06 | 543 | ||
| Rede_da_Vida_dos_Sol..> | 2025-09-15 02:47 | 259 | ||
| Rede_Micorrizal.txt | 2025-09-14 04:58 | 701 | ||
| Recuperando_com_SAFS..> | 2025-09-14 04:58 | 317 | ||
| Reconhecimento_Passa..> | 2025-09-15 02:47 | 552 | ||
| Reconhecimento.txt | 2025-10-21 15:53 | 1.7K | ||
| Reciclando_Jeans.txt | 2025-09-14 04:58 | 245 | ||
| Recessao_Futuro.txt | 2025-09-14 04:58 | 321 | ||
| Recessao_Brasil_2020..> | 2025-09-14 04:58 | 456 | ||
| Recessao_2020.txt | 2025-09-15 02:47 | 327 | ||
| Receitas_para_Pragas..> | 2025-09-14 04:58 | 967 | ||
| Quimica_dos_Solos.txt | 2025-09-14 04:58 | 801 | ||
| Quemando_Parliamento..> | 2025-09-14 04:58 | 371 | ||
| Quebra_Ventos.txt | 2025-09-15 02:47 | 141 | ||
| Que_Comemos.txt | 2025-09-14 04:58 | 439 | ||
| Qual_Temperatura.txt | 2025-09-14 04:58 | 581 | ||
| Quadrantes_DD.txt | 2025-09-14 04:58 | 566 | ||
| Quadrantes.txt | 2025-09-14 04:58 | 378 | ||
| QE_COVID19.txt | 2025-09-14 04:58 | 523 | ||
| QE.txt | 2025-09-14 04:58 | 500 | ||
| Proxima_Pandemia.txt | 2025-09-15 02:47 | 696 | ||
| Proxima_COVID_Amazon..> | 2025-09-14 04:58 | 457 | ||
| Prosperidade_Real.txt | 2025-09-14 04:58 | 564 | ||
| Prosperidade_Real | 2025-09-14 04:58 | 837 | ||
| Prosperidade.txt | 2025-09-15 02:47 | 388 | ||
| Proposal_CED.txt | 2025-09-14 04:58 | 414 | ||
| Projeto_das Hortas.txt | 2025-09-14 04:58 | 469 | ||
| Projeto_CliFi.txt | 2025-09-14 04:58 | 269 | ||
| Progresso_Das_Tarefa..> | 2025-09-14 04:58 | 369 | ||
| Produtividade_Agricu..> | 2025-09-14 04:58 | 609 | ||
| Processos_Participat..> | 2025-09-14 04:58 | 463 | ||
| Problemas_Complexas.txt | 2025-10-21 20:54 | 1.8K | ||
| Principios_Caminhos.txt | 2025-09-14 04:58 | 451 | ||
| Principio_Capta_e_Am..> | 2025-09-15 02:47 | 484 | ||
| Primavera_Silenciosa..> | 2025-09-14 01:17 | 1.3K | ||
| Previsoes_Temparatur..> | 2025-09-14 04:58 | 745 | ||
| Previsoes_Secas_Glob..> | 2025-09-14 04:58 | 459 | ||
| Previsoes_Secas_Cear..> | 2025-09-15 02:47 | 289 | ||
| Previsoes_Quando.txt | 2025-09-15 02:47 | 117 | ||
| Previsao_Ventos.txt | 2025-09-14 04:58 | 265 | ||
| Previsao_Temp.txt | 2025-09-14 04:58 | 275 | ||
| Previsao_Seca.txt | 2025-09-14 04:58 | 266 | ||
| Presidente_Trump_Exp..> | 2025-09-14 04:58 | 688 | ||
| Presenca_da_Agua.txt | 2025-09-15 02:47 | 426 | ||
| Prato_Comida.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.0K | ||
| Pratileiras_Vazias.txt | 2025-09-14 04:58 | 387 | ||
| Praticas_Simples_Tar..> | 2025-09-14 04:58 | 300 | ||
| Praticas_Simples_Sol..> | 2025-09-14 04:58 | 392 | ||
| Praticas_Regenerativ..> | 2025-10-16 19:36 | 954 | ||
| Praticas_Comtemplati..> | 2025-10-14 00:24 | 2.5K | ||
| Pragas_dos_Gafanhoto..> | 2025-09-15 02:47 | 238 | ||
| Pragas_Predadores.txt | 2025-09-14 04:58 | 329 | ||
| Pragas_Parasitios.txt | 2025-09-14 04:58 | 328 | ||
| Pragas_Fungos.txt | 2025-09-14 04:58 | 353 | ||
| Pradarias_da_Africa.txt | 2025-09-14 04:58 | 248 | ||
| Porto_Alegre_2024.txt | 2025-09-14 01:17 | 260 | ||
| Porque_Real.txt | 2025-09-14 04:58 | 435 | ||
| Porque_Gostamos_Outr..> | 2025-09-15 02:47 | 212 | ||
| Porque_Buscamos_Rend..> | 2025-09-15 02:47 | 339 | ||
| Por_so_1_grau.txt | 2025-09-14 04:58 | 497 | ||
| Por_Apartamentos.txt | 2025-09-15 02:47 | 101 | ||
| Pontos_Limiares.txt | 2025-09-15 02:47 | 109 | ||
| Pontos_Avalcagem.txt | 2025-09-14 04:58 | 309 | ||
| Polucao_Plastica.txt | 2025-09-15 02:47 | 1.2K | ||
| Pobreza_fonte_das_Do..> | 2025-09-14 04:58 | 500 | ||
| Po_Cafe.txt | 2025-09-15 02:47 | 460 | ||
| Plataforma_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 359 | ||
| Plataforma.txt | 2025-09-14 04:58 | 348 | ||
| Plastico_nos_Mares.txt | 2025-09-14 04:58 | 895 | ||
| Plastico_Mar.txt | 2025-09-14 04:58 | 360 | ||
| Plantio_Direito.txt | 2025-09-14 04:58 | 289 | ||
| Plantas_Repellentes.txt | 2025-09-14 04:58 | 392 | ||
| Plantas_Medicinais_M..> | 2025-09-14 04:58 | 329 | ||
| Plantas_Medicinais_E..> | 2025-09-14 04:58 | 329 | ||
| Plantas_Medicinais_E..> | 2025-09-14 04:58 | 387 | ||
| Plantas_Medicinais_E..> | 2025-09-14 04:58 | 352 | ||
| Plantas_Medicinais_2..> | 2025-09-14 04:58 | 330 | ||
| Plantas_Companheiras..> | 2025-09-14 04:58 | 551 | ||
| Plantas_Companheiras..> | 2025-09-14 04:58 | 373 | ||
| Plantas_Companheiras..> | 2025-09-14 04:58 | 479 | ||
| Plantas_Aramaticas.txt | 2025-09-14 04:58 | 433 | ||
| Planta_em_Baldes.txt | 2025-09-14 04:58 | 480 | ||
| Planta_Medicinal_10.txt | 2025-09-14 04:58 | 279 | ||
| Planta_Medicinal_9.txt | 2025-09-14 04:58 | 341 | ||
| Planta_Medicinal_8.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.4K | ||
| Planta_Medicinal_7.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.0K | ||
| Planta_Medicinal_6.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.3K | ||
| Planta_Medicinal_5.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.1K | ||
| Planta_Medicinal_4.txt | 2025-09-14 04:58 | 301 | ||
| Planta_Medicinal_3.txt | 2025-09-14 04:58 | 1.3K | ||
| Planta_Medicinal_2.txt | 2025-09-14 04:58 | 344 | ||
| Planta_Medicinal_1.txt | 2025-09-14 04:58 | 732 | ||
| Planta_Medicinaal_8.txt | 2025-09-14 04:58 | 293 | ||
| Planilha_Curso.txt | 2025-09-14 04:58 | 299 | ||
| Planejar_desde_Padro..> | 2025-09-15 02:47 | 885 | ||
| Planejando_Biofilia_..> | 2025-09-15 02:47 | 262 | ||
