Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
4Ondas.txt | 2025-09-14 01:55 | 470 | ||
4_Rs.txt | 2025-09-14 01:55 | 697 | ||
8_Temas.txt | 2025-09-14 01:55 | 572 | ||
80_Horas.txt | 2025-09-14 01:55 | 376 | ||
100Reais.txt | 2025-09-14 23:47 | 616 | ||
AMOC.txt | 2025-09-14 01:55 | 312 | ||
AP_Reconciliar.txt | 2025-09-14 23:47 | 122 | ||
AP_Renunciar.txt | 2025-09-14 23:47 | 201 | ||
AP_Resiliencia.txt | 2025-09-14 23:47 | 151 | ||
AP_Restaurar.txt | 2025-09-14 23:47 | 140 | ||
AR6_Capa.txt | 2025-09-14 01:55 | 381 | ||
AR6_WG2.txt | 2025-09-14 23:47 | 801 | ||
A_Agua_Verde.txt | 2025-09-14 23:47 | 429 | ||
A_Energia_Nossa.txt | 2025-09-14 01:55 | 516 | ||
A_Frame.txt | 2025-09-14 01:55 | 307 | ||
A_Pergunta_Central.txt | 2025-09-14 01:55 | 398 | ||
A_Plataforma.txt | 2025-09-14 01:55 | 484 | ||
A_Produtividade_das_..> | 2025-09-14 01:55 | 513 | ||
Abraçar_o_Caos.txt | 2025-09-14 01:55 | 460 | ||
Acorda_da_Paris.txt | 2025-09-14 23:47 | 543 | ||
Adapcao.txt | 2025-09-14 01:55 | 258 | ||
AdaptacaoMudancasCli..> | 2025-09-14 01:55 | 288 | ||
Adaptacao_Profunda-I..> | 2025-09-14 23:47 | 199 | ||
Adaptacao_Profunda.txt | 2025-09-14 23:47 | 709 | ||
Agricultura.txt | 2025-09-14 23:47 | 539 | ||
Agricultura_Sinergic..> | 2025-09-14 23:47 | 192 | ||
Agricultura_Sintropi..> | 2025-09-14 23:47 | 193 | ||
Agricultura_Urbana.txt | 2025-09-14 01:55 | 738 | ||
Agricultura_Urbana_2..> | 2025-09-14 01:55 | 335 | ||
Agricultura_Urbana_3..> | 2025-09-14 01:55 | 348 | ||
Agricultura_Urbana_4..> | 2025-09-14 01:55 | 370 | ||
Agricultura_Urbana_C..> | 2025-09-14 01:55 | 415 | ||
Agricultura_como_Mit..> | 2025-09-14 23:47 | 95 | ||
Agricultura_na_Quint..> | 2025-09-14 01:55 | 325 | ||
Agrobusiness.txt | 2025-09-14 23:47 | 141 | ||
Agrosilvipastoral_1.txt | 2025-09-14 23:47 | 68 | ||
Agrosilvipastoral_2.txt | 2025-09-14 23:47 | 120 | ||
Agrosilvipastoral_3.txt | 2025-09-14 23:47 | 256 | ||
Agrosilvipastoral_4.txt | 2025-09-14 23:47 | 118 | ||
Agrosilvipastoral_5.txt | 2025-09-14 23:47 | 129 | ||
Agrotoxicos.txt | 2025-09-14 01:55 | 384 | ||
Agrotoxicos_1.txt | 2025-09-14 01:55 | 355 | ||
Agrotoxicos_2.txt | 2025-09-14 01:55 | 457 | ||
Agua.txt | 2025-09-14 01:55 | 339 | ||
Agua_Amarela.txt | 2025-09-14 23:47 | 1.3K | ||
Agua_Azul.txt | 2025-09-14 23:47 | 874 | ||
Agua_Azul_Irrigando.txt | 2025-09-14 23:47 | 1.0K | ||
Agua_Cinza.txt | 2025-09-14 23:47 | 590 | ||
Agua_Cinzas_Agua_Ver..> | 2025-09-14 23:47 | 662 | ||
Agua_Limpa_e_Sanitac..> | 2025-09-14 23:47 | 653 | ||
Agua_Pe.txt | 2025-09-14 01:55 | 1.1K | ||
Agua_Preta.txt | 2025-09-14 23:47 | 902 | ||
Agua_Quente.txt | 2025-09-14 01:55 | 280 | ||
Agua_Solar_PVC_Placa..> | 2025-09-14 01:55 | 275 | ||
Agua_Verde_Comunidad..> | 2025-09-14 23:47 | 518 | ||
Agua_Verde_InnerUrba..> | 2025-09-14 23:47 | 318 | ||
Agua_Verde_TED.txt | 2025-09-14 23:47 | 195 | ||
Agua_Verde_na_Cidade..> | 2025-09-14 23:47 | 123 | ||
Agua_no_paisagem.txt | 2025-09-14 01:55 | 456 | ||
Aguas_Verde_2022 | 2025-09-14 01:55 | 232 | ||
Aguas_outras_2022 | 2025-09-14 01:55 | 292 | ||
Ainimais em Permacul..> | 2025-09-14 01:55 | 435 | ||
Alan_Greenspan.txt | 2025-09-14 23:47 | 316 | ||
Alexandra_Cabalerro.txt | 2025-09-14 23:47 | 396 | ||
Alimentacao_Alotemen..> | 2025-09-14 01:55 | 333 | ||
Alimentacao_Global_C..> | 2025-09-14 01:55 | 399 | ||
Alimentacao_Mercados..> | 2025-09-14 01:55 | 334 | ||
Alimentacao_Nutricio..> | 2025-09-14 01:55 | 319 | ||
Alimentacao_Preserva..> | 2025-09-14 01:55 | 382 | ||
Alimentacao_de_100km..> | 2025-09-14 01:55 | 479 | ||
Alimentacao_de_Longe..> | 2025-09-14 01:55 | 638 | ||
Alimentacao_na_Epoca..> | 2025-09-14 01:55 | 379 | ||
Alimentacao_obesidad..> | 2025-09-14 01:55 | 359 | ||
Alimentacao_superpro..> | 2025-09-14 01:55 | 336 | ||
Alimentan_a_Vida.txt | 2025-09-14 01:55 | 417 | ||
Alimentos_Boms.txt | 2025-09-14 01:55 | 370 | ||
Alimentos_Contaminad..> | 2025-09-14 01:55 | 362 | ||
Alimentos_Ruins.txt | 2025-09-14 01:55 | 447 | ||
Alotamentos.txt | 2025-09-14 01:55 | 397 | ||
Aloteamentos-bom_par..> | 2025-09-14 01:55 | 532 | ||
Aloteamentos_Comunit..> | 2025-09-14 01:55 | 355 | ||
Alta_temperaturas_Je..> | 2025-09-14 01:55 | 357 | ||
Altas_Temperaturas.txt | 2025-09-14 23:47 | 475 | ||
Alternanca_e_Avaliac..> | 2025-09-14 01:55 | 531 | ||
Amazon.txt | 2025-09-14 01:55 | 279 | ||
Ambiente_Biofilico.txt | 2025-09-14 01:55 | 329 | ||
Andando_na_Rua.txt | 2025-09-14 23:47 | 864 | ||
Andu.txt | 2025-09-14 01:55 | 487 | ||
Animais.txt | 2025-09-14 01:55 | 334 | ||
Animais_Urbanas.txt | 2025-09-14 01:55 | 368 | ||
Animais_em_seu_Habit..> | 2025-09-14 01:55 | 1.1K | ||
Antartica.txt | 2025-09-14 01:55 | 292 | ||
Aplica_Auto-regulaca..> | 2025-09-14 23:47 | 1.1K | ||
Aplicando_Resilienci..> | 2025-09-12 02:07 | 493 | ||
Aquaponia.txt | 2025-09-14 01:55 | 474 | ||
Aquaponica.txt | 2025-09-14 01:55 | 357 | ||
Aquario.txt | 2025-09-14 01:55 | 303 | ||
Ar_Fresca.txt | 2025-09-14 01:55 | 372 | ||
Arboloo.txt | 2025-09-14 23:47 | 553 | ||
Arboloo_2.txt | 2025-09-14 23:47 | 521 | ||
Arborloo.txt | 2025-09-14 23:47 | 463 | ||
Area_Artica_Derreten..> | 2025-09-14 01:55 | 374 | ||
Arte_da_Resiliencia.txt | 2025-09-14 01:55 | 348 | ||
As_Ativistas.txt | 2025-09-14 01:55 | 1.2K | ||
As_Panelas_da_Bolsa_..> | 2025-09-14 01:55 | 762 | ||
As_Zonas_Numeradas.txt | 2025-09-14 01:55 | 432 | ||
Assemblea_Cidana.txt | 2025-09-14 01:55 | 317 | ||
Assembleas_Cidadaes.txt | 2025-09-14 01:55 | 386 | ||
Assembleia_Cidadoes.txt | 2025-09-14 01:55 | 316 | ||
Ativistas_Uniram.txt | 2025-09-14 01:55 | 375 | ||
Avaliacao_Cientifica..> | 2025-09-14 23:47 | 742 | ||
Avaliacao_SEDUC_2022..> | 2025-09-14 01:55 | 585 | ||
Avaliacoes-sunda_Sem..> | 2025-09-14 01:55 | 260 | ||
Avaliacoes.txt | 2025-09-14 01:55 | 315 | ||
Avaliacoes_1.txt | 2025-09-14 01:55 | 255 | ||
Avaliacoes_2.txt | 2025-09-14 01:55 | 255 | ||
Avaliacoes_Individua..> | 2025-09-14 01:55 | 257 | ||
Avaliando_Mudancas_C..> | 2025-09-14 01:55 | 686 | ||
Avatar_Arvore_Mae.txt | 2025-09-14 01:55 | 452 | ||
Azedinha.txt | 2025-09-14 01:55 | 801 | ||
BET.txt | 2025-09-14 23:47 | 761 | ||
Bacia_da_Infiltracao..> | 2025-09-14 23:47 | 414 | ||
Bacteria_Coloniza_Ra..> | 2025-09-14 01:55 | 255 | ||
Bacteria_Coloniza_Ra..> | 2025-09-14 01:55 | 623 | ||
Bahamas_2020.txt | 2025-09-14 01:55 | 399 | ||
Baldes_Auto_Irrigand..> | 2025-09-14 01:55 | 370 | ||
Baldes_Fazendo.txt | 2025-09-14 01:55 | 453 | ||
Baldes_Fechados.txt | 2025-09-14 01:55 | 324 | ||
Banco_Dados.txt | 2025-09-14 01:55 | 275 | ||
Banco_Palmas.txt | 2025-09-14 01:55 | 423 | ||
Banheira.txt | 2025-09-14 23:47 | 322 | ||
Banheiro_Seco.txt | 2025-09-14 23:47 | 223 | ||
Banheiro_Seco_1.txt | 2025-09-14 23:47 | 1.6K | ||
Banheiro_Seco_2.txt | 2025-09-14 23:47 | 346 | ||
Banheiro_Seco_4.txt | 2025-09-14 23:47 | 367 | ||
Banheiro_Seco_5.txt | 2025-09-14 23:47 | 522 | ||
Banheiro_Seco_Interi..> | 2025-09-14 23:47 | 681 | ||
Barco_PET.txt | 2025-09-14 01:55 | 238 | ||
Bason.txt | 2025-09-14 23:47 | 570 | ||
Beardsley_Impostos.txt | 2025-09-14 01:55 | 910 | ||
Beldroega.txt | 2025-09-14 01:55 | 822 | ||
Bici_maquinas.txt | 2025-09-14 01:55 | 297 | ||
Bill_Promovendo_Perm..> | 2025-09-14 01:55 | 641 | ||
Bill_e_David.txt | 2025-09-14 23:47 | 587 | ||
Bill_na_Floresta.txt | 2025-09-14 01:55 | 728 | ||
Bill_passou.txt | 2025-09-14 01:55 | 342 | ||
BioChar.txt | 2025-09-14 01:56 | 186 | ||
BioReactor.txt | 2025-09-14 01:56 | 786 | ||
BioReator.txt | 2025-09-14 01:56 | 858 | ||
BioReator_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 504 | ||
BioReator_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 279 | ||
BioReator_3.txt | 2025-09-14 01:56 | 279 | ||
BioReator_4.txt | 2025-09-14 01:56 | 279 | ||
BioReator_5.txt | 2025-09-14 01:56 | 330 | ||
Biochar-Terra_Preta.txt | 2025-09-14 01:56 | 2.5K | ||
Biochar.txt | 2025-09-14 01:55 | 814 | ||
Biochar_Carro.txt | 2025-09-14 01:56 | 728 | ||
Biochar_Furnos.txt | 2025-09-14 01:56 | 880 | ||
Biodiversidade.txt | 2025-09-14 01:56 | 350 | ||
Biofertilizante.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.9K | ||
Biofertilizante_Anae..> | 2025-09-14 01:56 | 1.0K | ||
Biofilia.txt | 2025-09-14 23:47 | 101 | ||
Biofilia_nas_Escolas..> | 2025-09-14 01:56 | 226 | ||
Biogas.txt | 2025-09-14 01:56 | 409 | ||
Biogas_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 289 | ||
Biogas_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 491 | ||
Blank.txt | 2025-09-14 01:56 | 230 | ||
Blue_Planet.txt | 2025-09-14 01:56 | 319 | ||
Bocashi.txt | 2025-09-14 01:56 | 508 | ||
BocashiKiss_the_Grou..> | 2025-09-14 01:56 | 330 | ||
Bolsa_Moda.txt | 2025-09-14 01:56 | 239 | ||
Bolsa_para_Supermerc..> | 2025-09-14 01:56 | 252 | ||
Bomba_Hidraulica.txt | 2025-09-14 01:56 | 293 | ||
Bookmarklets.txt | 2025-09-14 01:56 | 276 | ||
Brasil_20220519.txt | 2025-09-14 23:47 | 634 | ||
Bristol_Projeto_Comu..> | 2025-09-14 01:56 | 351 | ||
Bt.txt | 2025-09-14 01:56 | 363 | ||
Bunkers.txt | 2025-09-14 23:47 | 136 | ||
Burma_1800s.txt | 2025-09-14 23:47 | 561 | ||
Burraco_Camada_Ozoni..> | 2025-09-13 22:17 | 564 | ||
CERES_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 352 | ||
CERES_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 475 | ||
COP26.txt | 2025-09-14 01:56 | 293 | ||
COP26_dessertificaca..> | 2025-09-14 23:47 | 233 | ||
COVID.txt | 2025-09-14 23:47 | 420 | ||
COVID19-2.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.3K | ||
COVID19.txt | 2025-09-13 22:17 | 1.4K | ||
COVID_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 413 | ||
COVID_Brasil.txt | 2025-09-14 23:47 | 149 | ||
COVID_DestrucaoAmbie..> | 2025-09-14 01:56 | 390 | ||
COVID_Disempregou.txt | 2025-09-14 01:56 | 343 | ||
COVID_Disigualdade.txt | 2025-09-14 01:56 | 376 | ||
COVID_Quarantena_Lon..> | 2025-09-14 01:56 | 406 | ||
CSA.txt | 2025-09-14 01:56 | 350 | ||
CW_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 399 | ||
CW_AguasCristalinas.txt | 2025-09-14 01:56 | 468 | ||
Caatinga.txt | 2025-09-14 01:56 | 237 | ||
Cafe_Mundial.txt | 2025-09-14 01:56 | 562 | ||
Calendario.txt | 2025-09-14 01:56 | 274 | ||
Calendario_Biodinami..> | 2025-09-14 01:56 | 296 | ||
California_2021.txt | 2025-09-14 01:56 | 711 | ||
California_agosto_20..> | 2025-09-14 01:56 | 731 | ||
Calor_Extremo.txt | 2025-09-14 01:56 | 721 | ||
Calor_Insuportavel_2..> | 2025-09-14 23:47 | 140 | ||
Camadas_Poeira.txt | 2025-09-14 01:56 | 256 | ||
Camadas_Poeira_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 287 | ||
Campioes_em_Agrotoxi..> | 2025-09-14 01:56 | 481 | ||
Cancer_dos_Pulmoes.txt | 2025-09-13 22:17 | 1.0K | ||
Canteiro_Diversa.txt | 2025-09-14 23:47 | 186 | ||
Canteiros_Tarefa.txt | 2025-09-14 01:56 | 504 | ||
Capta_e_Amazena_Ener..> | 2025-09-14 23:47 | 1.1K | ||
Capuchina.txt | 2025-09-14 01:56 | 320 | ||
Caribe_Mudou.txt | 2025-09-14 01:56 | 241 | ||
Carlos_Bolsonaro.txt | 2025-09-14 01:56 | 522 | ||
Carro_da_Agua.txt | 2025-09-14 01:56 | 356 | ||
Carta_com_Link.txt | 2025-09-14 01:56 | 257 | ||
Cartilha1.txt | 2025-09-14 23:47 | 127 | ||
Cartilha2.txt | 2025-09-14 23:47 | 294 | ||
Cartilha3.txt | 2025-09-14 23:47 | 130 | ||
Cartilha4.txt | 2025-09-14 23:47 | 309 | ||
Cartilha5.txt | 2025-09-14 23:47 | 177 | ||
Cartilha6.txt | 2025-09-14 23:47 | 75 | ||
Cartilha7.txt | 2025-09-14 23:47 | 433 | ||
Cartilha8.txt | 2025-09-14 23:47 | 85 | ||
Cartilha9.txt | 2025-09-14 23:47 | 69 | ||
Caruru.txt | 2025-09-14 01:56 | 954 | ||
Carvao_Vegetal.txt | 2025-09-14 23:47 | 566 | ||
Casa_da_Moeda.txt | 2025-09-14 01:56 | 534 | ||
Casca_Banana.txt | 2025-09-14 23:47 | 376 | ||
Casca_Coco.txt | 2025-09-14 23:47 | 878 | ||
Casca_Fruta.txt | 2025-09-14 23:47 | 503 | ||
Casca_Ovo.txt | 2025-09-14 23:47 | 478 | ||
Casca_Ovos.txt | 2025-09-14 01:56 | 319 | ||
Catal_Hyuk.txt | 2025-09-14 23:47 | 199 | ||
Catavento_do_Mikaell..> | 2025-09-14 01:56 | 361 | ||
Cataventos_Simples_1..> | 2025-09-14 01:56 | 303 | ||
Cataventos_Simples_2..> | 2025-09-14 01:56 | 298 | ||
Cataventos_Simples_3..> | 2025-09-14 01:56 | 274 | ||
Catventos_Simples_4.txt | 2025-09-14 01:56 | 291 | ||
Ceara.txt | 2025-09-14 01:56 | 439 | ||
Cenarios_Dutch_Royal..> | 2025-09-14 01:56 | 396 | ||
Cenarios_Futuros_Que..> | 2025-09-14 01:56 | 574 | ||
Cenarios_do_David.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.1K | ||
Certificado_MB.txt | 2025-09-14 01:56 | 342 | ||
Cha_Compostagem.txt | 2025-09-14 01:56 | 679 | ||
Cha_Compostagem_0.txt | 2025-09-14 01:56 | 310 | ||
Charles_Keeling.txt | 2025-09-14 23:47 | 424 | ||
Chauka_India.txt | 2025-09-14 23:47 | 265 | ||
China_2020.txt | 2025-09-14 01:56 | 350 | ||
Chuva_Acida.txt | 2025-09-13 22:17 | 762 | ||
Ciclone_Sul_Brasil_2..> | 2025-09-14 01:56 | 476 | ||
Cidade_em_Transicao.txt | 2025-09-14 23:47 | 113 | ||
Cinefin.txt | 2025-09-14 01:56 | 527 | ||
Cinefin_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 954 | ||
Cinefin_3.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.0K | ||
Cinefin_Desenho.txt | 2025-09-14 01:56 | 301 | ||
CinvaRam.txt | 2025-09-14 01:56 | 436 | ||
Circulando_Dinheiro.txt | 2025-09-14 01:56 | 279 | ||
Circulo_Das_Banaheir..> | 2025-09-14 23:47 | 253 | ||
Circulo_Oxigenio-Eti..> | 2025-09-14 01:56 | 17K | ||
Circulo_das_Bananeir..> | 2025-09-14 23:47 | 651 | ||
Circulo_das_Bananeir..> | 2025-09-14 23:47 | 620 | ||
Circulo_das_Bananeir..> | 2025-09-14 23:47 | 730 | ||
Cisterna_Ferrociment..> | 2025-09-14 23:47 | 220 | ||
Clare_Graves.txt | 2025-09-14 01:56 | 444 | ||
Classificacao_Energe..> | 2025-09-14 01:56 | 253 | ||
Clivus_Multrum.txt | 2025-09-14 23:47 | 97 | ||
Cmpartilhando_com_Vi..> | 2025-09-14 01:56 | 364 | ||
Co_viviencas.txt | 2025-09-14 01:56 | 490 | ||
Co_viviencas_Relator..> | 2025-09-14 01:56 | 275 | ||
Cobrir_Solo.txt | 2025-09-14 01:56 | 379 | ||
Cocofobia.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.3K | ||
Coeficiente_do_Run-o..> | 2025-09-14 23:47 | 787 | ||
Colapso_DavidHolgren..> | 2025-09-14 01:56 | 476 | ||
Colapso_do_Pesquando..> | 2025-09-14 01:56 | 259 | ||
Colmea_Abelho_Nativa..> | 2025-09-14 01:56 | 321 | ||
Com_Paletes.txt | 2025-09-14 01:56 | 360 | ||
Com_Paletes_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 837 | ||
Com_Paletes_3.txt | 2025-09-14 01:56 | 289 | ||
Coments_22020322.txt | 2025-09-14 01:56 | 651 | ||
Comer_Localmente.txt | 2025-09-14 01:56 | 451 | ||
Comer_na_Epoca.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.1K | ||
Como_Cria_Dinheiro.txt | 2025-09-14 01:56 | 723 | ||
Como_Dinheiro_e_Dest..> | 2025-09-14 01:56 | 483 | ||
Como_Medir_Sustentab..> | 2025-09-14 23:47 | 256 | ||
Como_Planejar.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.0K | ||
Como_Planejar_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 702 | ||
Como_Planejar_3.txt | 2025-09-14 01:56 | 542 | ||
Como_Sentas.txt | 2025-09-14 01:56 | 239 | ||
Como_pagamos_Mudanca..> | 2025-09-14 01:56 | 538 | ||
Complexidade-Obesida..> | 2025-09-14 01:56 | 460 | ||
Compostagem.txt | 2025-09-14 23:47 | 184 | ||
Compostagem_Insitu.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.0K | ||
Comunicacao.txt | 2025-09-14 01:56 | 316 | ||
Comunidades_Resilien..> | 2025-09-14 01:56 | 364 | ||
Concelho_Nacional_do..> | 2025-09-14 23:47 | 615 | ||
Conexao_Sistemas_Nat..> | 2025-09-14 23:47 | 566 | ||
Congelar_Salarios_do..> | 2025-09-14 01:56 | 668 | ||
Consenso.txt | 2025-09-14 01:56 | 462 | ||
Conservar_Alimentos.txt | 2025-09-14 01:56 | 295 | ||
Constituicao_1988.txt | 2025-09-14 23:47 | 962 | ||
Consumiso.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.6K | ||
Consumo_Energia_Aume..> | 2025-09-14 23:47 | 472 | ||
Contaminacao_Rios_Fo..> | 2025-09-14 01:56 | 339 | ||
Control_Alimentos_In..> | 2025-09-14 23:47 | 256 | ||
Control_Marcas.txt | 2025-09-14 23:47 | 144 | ||
Control_Media.txt | 2025-09-14 23:47 | 243 | ||
Control_Moda.txt | 2025-09-14 23:47 | 158 | ||
Convergencias_e_Conf..> | 2025-09-14 01:56 | 859 | ||
Cooperacao_Agricultu..> | 2025-09-14 01:56 | 420 | ||
Cooperativas_Urbanas..> | 2025-09-14 01:56 | 319 | ||
Cooperativismo.txt | 2025-09-14 01:56 | 285 | ||
CoronaVac.txt | 2025-09-14 01:56 | 459 | ||
Coronavirus_na_Seque..> | 2025-09-14 01:56 | 364 | ||
Craig_Elevitch.txt | 2025-09-14 23:47 | 300 | ||
Credito_Social_China..> | 2025-09-14 23:47 | 292 | ||
Crescimento_Economic..> | 2025-09-14 01:56 | 508 | ||
Crystal_Waters_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 312 | ||
Crystal_Waters_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 366 | ||
Crystal_Waters_Villa..> | 2025-09-14 01:56 | 340 | ||
Crystal_da_Agua.txt | 2025-09-14 01:56 | 309 | ||
Cuidado!.txt | 2025-09-14 01:56 | 358 | ||
Cuidado.txt | 2025-09-14 01:56 | 360 | ||
Cuidar_a_Terra.txt | 2025-09-14 23:47 | 748 | ||
Cuidar_as_Pessoas.txt | 2025-09-14 23:47 | 1.2K | ||
Cultura_Ingigena_Aus..> | 2025-09-14 01:56 | 255 | ||
Curricula_1983.txt | 2025-09-14 01:56 | 566 | ||
Curricula_1984.txt | 2025-09-14 01:56 | 302 | ||
DAF.txt | 2025-09-14 01:56 | 335 | ||
Dados_partePDC2020.txt | 2025-09-14 01:56 | 259 | ||
Dalai Lama.txt | 2025-09-14 01:56 | 756 | ||
David_Graeber.txt | 2025-09-14 23:47 | 455 | ||
David_Holmgren_na_Un..> | 2025-09-14 01:56 | 800 | ||
David_e_Su.txt | 2025-09-14 01:56 | 534 | ||
De_Onde_Vem_Dinheiro..> | 2025-09-14 01:56 | 362 | ||
De_Onde_vem_Dinheiro..> | 2025-09-14 23:47 | 356 | ||
De_onde_vem_Dinheiro..> | 2025-09-14 01:56 | 405 | ||
Deficit_down_350B.txt | 2025-09-14 01:56 | 384 | ||
Dengue.txt | 2025-09-14 01:56 | 720 | ||
Dente_de_leao.txt | 2025-09-14 01:56 | 765 | ||
Dependencia_Importac..> | 2025-09-14 01:56 | 482 | ||
Depois_vem_Agricultu..> | 2025-09-14 23:47 | 831 | ||
Desempregados.txt | 2025-09-14 01:56 | 439 | ||
Desenhando.txt | 2025-09-14 01:56 | 398 | ||
Desenho_Analisis_Sit..> | 2025-09-14 01:56 | 463 | ||
Desenho_Detalhamento..> | 2025-09-14 01:56 | 437 | ||
Desenho_Detalhamento..> | 2025-09-14 01:56 | 564 | ||
Desenho_Detalhamento..> | 2025-09-14 01:56 | 713 | ||
Desenho_Permacultura..> | 2025-09-14 01:56 | 365 | ||
Desenho_PlantaBasica..> | 2025-09-14 01:56 | 722 | ||
Desenho_Planta_Conce..> | 2025-09-14 01:56 | 531 | ||
Desenho_Planta_Conce..> | 2025-09-14 01:56 | 389 | ||
Desenho_Posivel.txt | 2025-09-14 01:56 | 473 | ||
Desenho_Zonas_e_Seto..> | 2025-09-14 01:56 | 454 | ||
Desenvolvimento_Ener..> | 2025-09-14 01:56 | 338 | ||
Desenvolvindo_Comuni..> | 2025-09-14 01:56 | 199 | ||
Design_Biofilico_2.txt | 2025-09-14 23:47 | 11K | ||
Design_Ecovilla.txt | 2025-09-14 23:47 | 466 | ||
Design_Elis_Nascimen..> | 2025-09-14 23:47 | 122 | ||
Design_FortalezaMest..> | 2025-09-14 23:47 | 164 | ||
Design_Passiva.txt | 2025-09-14 01:56 | 364 | ||
Design_Passiva_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 311 | ||
Design_Permacultural..> | 2025-09-14 01:56 | 492 | ||
Design_Permacultural..> | 2025-09-14 01:56 | 303 | ||
Design_Permacultural..> | 2025-09-14 01:56 | 303 | ||
Design_e_Tarefas.txt | 2025-09-14 01:56 | 437 | ||
Design_fotos_aerias.txt | 2025-09-14 01:56 | 429 | ||
Design_tarefa.txt | 2025-09-14 01:56 | 1.0K | ||
Designers_Manual.txt | 2025-09-14 01:56 | 300 | ||
Desmoronmentos_Nepal..> | 2025-09-14 01:56 | 349 | ||
Dessertificacao.txt | 2025-09-14 23:47 | 261 | ||
Dessertificacao_Cabr..> | 2025-09-14 01:56 | 1.2K | ||
Dessertificacao_Cear..> | 2025-09-14 23:47 | 60 | ||
Destruction_of_Amazo..> | 2025-09-14 23:47 | 357 | ||
Destruição_Ambient..> | 2025-09-14 01:56 | 314 | ||
Destruicao_Ambiental..> | 2025-09-14 23:47 | 261 | ||
Destruicao_Cultura_I..> | 2025-09-14 23:47 | 515 | ||
Destruicao_das_Prada..> | 2025-09-14 23:47 | 70 | ||
Destuicao_Ambiental.txt | 2025-09-14 01:56 | 365 | ||
Dia_Sobrecarga.txt | 2025-09-14 01:56 | 295 | ||
Dicas_Plantas_Medici..> | 2025-09-14 01:56 | 1.4K | ||
DinamicaEspiral!1.txt | 2025-09-14 01:56 | 318 | ||
DinamicaEspiral_2.txt | 2025-09-14 01:56 | 308 | ||
Dinamica_Espiral.txt | 2025-09-14 01:56 | 327 | ||
Dinamica_Subgrupos.txt | 2025-09-14 01:56 | 298 | ||
Dineiro_Publico.txt | 2025-09-14 01:56 | 335 | ||
Dinheiro_Circulando.txt | 2025-09-14 01:56 | 303 | ||
Dinheiro_Para_Pagar_..> | 2025-09-14 01:56 | 442 | ||
Dinheiro_Titurado.txt | 2025-09-14 01:56 | 285 | ||
Dinheiro_como_Divida..> | 2025-09-14 01:56 | 1.3K | ||
Dinheiro_de_Hoje.txt | 2025-09-14 23:47 | 288 | ||
Dinheiro_do_Povo.txt | 2025-09-14 01:56 | 791 | ||
Disigualdade_Aumenta..> | 2025-09-14 01:56 | 1.0K | ||
Disigualdade_Brasil.txt | 2025-09-13 22:17 | 211 | ||
Disigualdade_Economi..> | 2025-09-14 23:47 | 682 | ||
Disigualdade_Sao_Pau..> | 2025-09-14 01:56 | 262 | ||
Distopia_Urbana.txt | 2025-09-14 01:56 | 437 | ||
Divida_Interna_Divid..> | 2025-09-14 01:56 | 700 | ||
Divida_Particular.txt | 2025-09-14 01:56 | 386 | ||
Divida_do_Governo.txt | 2025-09-14 01:56 | 393 | ||
Donut.txt | 2025-09-14 01:56 | 348 | ||
Donut_Sustentavel.txt | 2025-09-14 01:56 | 246 | ||
Donut_nas_Limites.txt | 2025-09-14 01:56 | 403 | ||
Doritos.txt | 2025-09-14 01:56 | 299 | ||
Dragon_Dreaming.txt | 2025-09-14 01:56 | 327 | ||
Drought.txt | 2025-09-14 01:56 | 340 | ||
Drought_California.txt | 2025-09-14 01:56 | 577 | ||
Drought_Sao_Paulo.txt | 2025-09-14 01:56 | 516 | ||
Dutch_Royal_Shell-19..> | 2025-09-14 23:47 | 902 | ||
EEEP GTG_SAF.txt | 2025-09-14 23:47 | 65 | ||
EEEP_JIN.txt | 2025-09-14 01:56 | 257 | ||
EEP_GTG_SAF.txt | 2025-09-14 01:56 | 299 | ||
EFA_Inicio.txt | 2025-09-14 01:57 | 360 | ||
EROEI.txt | 2025-09-14 23:47 | 92 | ||
EROEI_Petroleo.txt | 2025-09-14 23:47 | 110 | ||
EUA_Criando_EUA$Tril..> | 2025-09-14 23:47 | 524 | ||
EUA_Nevada_2020.txt | 2025-09-14 01:57 | 298 | ||
EUA_Plantio_Opio.txt | 2025-09-14 01:57 | 302 | ||
EarthBuckets_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 298 | ||
EarthShip_Greywater.txt | 2025-09-14 23:47 | 123 | ||
Earthships_1.txt | 2025-09-14 01:56 | 241 | ||
